Tabel marimi | ||||||||
Marime | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
CIRCUMFERINTA BUST (cm) | 90-100 | 92-102 | 95-110 | 100-115 | 104-118 | 108-120 | 115-135 | |
CIRCUMFERINTA TALIE (cm) | 60-80 | 62-86 | 64-92 | 66-100 | 70-108 | 72-114 | 76-120 | |
CIRCUMFERINTA SOLD (cm) | 84-100 | 90-110 | 95-115 | 100-120 | 105-128 | 106-134 | 108-140 | |
LUNGIME BLUZA (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
LUNGIME MANECA (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
LUNGIME INTERIOARA PICIOR | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 72 | |
Trening damă sport de calitate, la un preț avantajos
Trening sport serie mica si serie mare batal .
● Croială lejeră
● Mânecă lungă
● Talie elastică
Material | Bumbac Catifea |
Lungime maneca | Maneca lunga |
Buzunare | 2 Buzunare la pantalon pe partea din fata 2 Buzunare in fata, la bluza |
Lungime pantaloni | Lungi |
Detalii | Gluga 2 buzunare Mansete confortabile 1 x bluza trening + 1 x pantalon trening |
Sistem inchidere | Fermoar |
Continut pachet | 1 Bluza + 1 pantalon |
TABEL DE MARIMI
Tabel marimi | ||||||||
Marime | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
CIRCUMFERINTA BUST (cm) | 90-100 | 92-102 | 95-110 | 100-115 | 104-118 | 108-120 | 115-135 | |
CIRCUMFERINTA TALIE (cm) | 60-80 | 62-86 | 64-92 | 66-100 | 70-108 | 72-114 | 76-120 | |
CIRCUMFERINTA SOLD (cm) | 84-100 | 90-110 | 95-115 | 100-120 | 105-128 | 106-134 | 108-140 | |
LUNGIME BLUZA (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
LUNGIME MANECA (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
LUNGIME INTERIOARA PICIOR | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 72 | |
Toate dimensiunile sunt in cm.
Dimensiunile pot varia cu +- 2 cm
Camelia POPA,
Wooow,wooow, multumeeesc din toată inima mea pentru ceea ce mi-ați promis
A fost util acest review?